Δοχεία αδράνειας για εγκαταστάσεις θέρμανσης με δύο εναλλάκτες θερμότητας
V 15/9 S2 1000 99 P6
| SAP | 306407 |
| Εύρος | 855 |
| Καθαρό βάρος | 202 kg |
| Μόνωση (σκληρό PU) | 100 mm |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 3.45 m² |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 1.31 m² |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 31.3 L |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 7.9 L |
| Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | 136 W |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας | 110 °C |
| Διάμετρος | 990 mm |
* Απαιτούμενα πεδία