Επιδαπέδιοι boiler λεβητοστασίου με διπλά τυλιγμένους εναλλάκτες θερμότητας με αυξημένη επιφάνεια
EV 2x9 2x14 S2 800 95 HP DN18
SAP | 306389 |
Χωρητικότητα | 741 L |
Καθαρό βάρος | 308 kg |
Μόνωση (σκληρό PU) | 100 mm |
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 2.50 m² |
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 3.80 m² |
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 14.40 L |
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 22.70 L |
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | 128 W |
Ενεργειακή κλάση | C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 °C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας | 110 °C |
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού | 8 bar |
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας | 6 bar |
Διάμετρος | 990 mm |
* Απαιτούμενα πεδία