Επιδαπέδιοι boiler λεβητοστασίου με διπλά τυλιγμένους εναλλάκτες θερμότητας με αυξημένη επιφάνεια
EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP
| TIN | 305254 |
| Εύρος | 185 |
| Καθαρό βάρος | 86 kg |
| Μόνωση (σκληρό PU) | 50 mm |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 0.65 m² |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 1.60 m² |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 4.00 L |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 9.50 L |
| Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | 59 W |
| Ενεργειακή κλάση | B |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας | 110 °C |
| Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού | 8 bar |
| Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας | 6 bar |
| Διάμετρος | 600 mm |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1/2 | 0.65/1.6 |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1/2 | 4/9.5 L |
* Απαιτούμενα πεδία