Επιδαπέδιοι boiler λεβητοστασίου με διπλά τυλιγμένους εναλλάκτες θερμότητας με αυξημένη επιφάνεια
EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18
| SAP | 306390 |
| Εύρος | 921 |
| Καθαρό βάρος | 349 kg |
| Μόνωση (σκληρό PU) | 100 mm |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 2.50 m² |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 4.60 m² |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 14.40 L |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 27.50 L |
| Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | 143 W |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας | 110 °C |
| Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού | 8 bar |
| Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας | 6 bar |
| Διάμετρος | 1050 mm |
* Απαιτούμενα πεδία