Επιδαπέδιοι boiler λεβητοστασίου με δύο εναλλάκτες θερμότητας
EV 15/9 S2 2000 130 DN18
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗ συμβατή με τους πρόσφατους κανονισμούς του κλάδου - ERP Κλάση Β και C
Υψηλής ποιότητας ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ CrystalTech PRO
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για την αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:
• ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 160 L έως 1000 L
• ΤΡΊΑ ΑΝΌΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 1500 L και 2000 L
ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση
Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ με διαφορετική ονομαστική ισχύ
Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας
Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας
| SAP | 305431 |
| Εύρος | 1822 |
| Καθαρό βάρος | 536 kg |
| Μόνωση (σκληρό PU) | 100 mm |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 4.5 m² |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 2.75 m² |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 41.6 L |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 25.2 L |
| Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | 183 W |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας | 110 °C |
| Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού | 8 bar |
| Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας | 6 bar |
| Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί ΜΙΧ 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1) | 2785 L |
| Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί ΜΙΧ 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2) | 940 L |
| Διάμετρος | 1300 mm |
* Απαιτούμενα πεδία