Επιδαπέδιοι boiler λεβητοστασίου με δύο εναλλάκτες θερμότητας
EV 15/9 S2 2000 130 DN18
Χωρητικότητα | 1822 L |
Καθαρό βάρος | 486 kg |
Μόνωση (σκληρό PU) | 100 mm |
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 4.5 m² |
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 2.75 |
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 41.6 L |
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 25.2 L |
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | 183 W |
Ενεργειακή κλάση | C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 °C |
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού | 8 bar |
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας | 6 bar |
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί ΜΙΧ 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1) | 2785 L |
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί ΜΙΧ 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2) | 940 L |
Διάμετρος | 1300 mm |
Ελάχιστος χρόνος θέρμανσης S2 *80°C-**15/60°C | 35 |
Ελάχιστο ύψος του χώρου | 2565 mm |
Ελάχιστος χρόνος θέρμανσης S1 *80°C-**15/60°C | 57 |
* Απαιτούμενα πεδία