Σχόλια πελατών
* Απαιτούμενα πεδία
| SAP | 305277 |
| Χωρητικότητα | 194 L |
| Μόνωση (σκληρό PU) | 50 mm |
| Ενεργειακή κλάση | A+ |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 75 °C |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 8 bar |
| Διάμετρος | 630 mm |
| Χρόνος θέρμανσης (1) | 8:59 h:min |
| Ανακοινωμένο διάγραμμα φόρτωσης | L |
| Ισχύ του ηλεκτρικού θερμαντήρα | 1.5 kW |
| ΗΡ μέγιστη απορρόφηση | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
| Ελάχιστη ÷ μέγιστη θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα της αντλίας θερμότητας (90% σχετική υγρασία) | -10 ÷ 43 °C |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κιλοβατώρες κάτω από κλιματικές συνθήκες κατά μέσο όρο | 811.7 kWh |
| Τροφοδοσία | 230 V |
| Τύπος συμπιεστή | Περιστρεφόμενος |
| Ελάχιστη ÷ μέγιστη θερμοκρασία του εργοταξίου συναρμολόγησης | -10 ÷ 43 °C |
| Προστασία του συμπιεστή | Θερμικός διακόπτης με αυτόματη επαναφορά |
| Μέγιστο ρεύμα σε ΗΡ | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Προστασία του κυκλώματος της αντλίας θερμότητας | Βαλβίδα ασφαλέιας έναντι της υπερπίεσης με αυτόματη επαναφορά |
| Απαραίτητη προστασία από υπερφόρτωση | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Ανεμιστήρας | Φυγοκεντρικός |
| ΗΡ μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία – κύκλος ECO | 65 °C |
| Εσωτερική προστασία | Single safety thermostat with manual reset on a resistive element |
| Ονομαστική χωρητικότητα του αέρα | 314 m³/h |
| Μέγιστη διαθέσιμη πίεση | 50 Pa |
| Προστασία του μοτέρ | Διακόπτης εσωτερικού κυκλώματος με αυτόματη επαναφορά |
| Συμπυκνωτής | Wrapped externally, not in contact with water |
| Σερπαντίνα για σύνδεση σε ηλιακή εγκατάσταση | 1.0 m² |
| Σερπαντίνα για σύνδεση σε βοηθητική πηγή θέρμανσης | N/A m² |
| Μεταφορικό βάρος | 112 kg |
| Ηχητική ισχύ Lw (A) (4) | 53 dB(A) |
| Αυτόματος κύκλος απολύμανσης κατά της Λεγεωνέλλας (5) | YES |
| Ελάχιστο ύψος του χώρου | 1785 mm |
| CoP (DHW) | 3.1 |
| Φορτίο ψυκτικού μέσου | 880 g |
| Ισοδύναμο CO2 | 1287 t |
| Μέση κατανάλωση αντλίας θερμότητας [Κατάσταση κατά EN16147:2017 A7/W55] | 0.43 kW |
* Απαιτούμενα πεδία