BiLight κάθετα μοντέλα με δύο σερπαντίνες
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54m
i
| SAP | 304594/306290 |
| Χωρητικότητα | 115 L |
| ‘Υψος | 1.160 m |
| Πλάτος | 0.440 m |
| Μήκος | 0.467 m |
| Ισχύς | 2000 W |
| Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C | 0:38/0:54 h:min |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Διάμετρος | 440 mm |
| Θερμο υποδοχή | yes |
| Επιφάνεια εναλλάκτη | 0.5/0.3 m² |
| Επιφάνεια εναλλάκτη | 2.4/1.4 L |
| Συνεχής ροή υγρού στους DHW at ∆ T 35℃ *80-70℃ | 330/201 L/h |
| Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
| Στατικές απώλειες | 74 W |
* Απαιτούμενα πεδία