Σχόλια πελατών
* Απαιτούμενα πεδία
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AQUAMORE: με αυτήν την τεχνολογία, ένας οριζόντιος θερμοσίφωνας TESY παρέχει συγκρίσιμη ποσότητα ζεστού νερού με έναν κάθετο
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| TIN | 305476 |
| Εύρος | 30 |
| Χωρητικότητα | 30 L |
| ‘Υψος | 0.353 m |
| Πλάτος | 0.566 m |
| Μήκος | 0.380 m |
| Ισχύς | 1500 W |
| Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃) | 1:02 h:min |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC | 577 kWh |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Διάμετρος | 353 mm |
| Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) | S |
| V40 | 30 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 36 L |
* Απαιτούμενα πεδία