Compact – εγκατάσταση κάτω από τον νεροχύτη
GCU 1515 L52 RC
5 min
i
31m
i
| Compact 15 | |
| Χωρητικότητα | 15 L |
| Ισχύς | 1500 W |
| Ενεργειακή κλάση | B |
| Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C | 0:31 h:min |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC | 571 kWh |
| ‘Υψος | 0.399 m |
| Πλάτος | 0.377 m |
| Μήκος | 0.304 m |
| Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) | XXS |
| V40 | 22 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 27 L |
* Απαιτούμενα πεδία