Σχόλια πελατών
* Απαιτούμενα πεδία
| ModEco Cloud 100 | |
| Χωρητικότητα | 100 L |
| Ισχύς | 2400 W |
| Ενεργειακή κλάση | B |
| Διάμετρος | 470 mm |
| Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C | 2:10 h:min |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC | 1238 kWh |
| ‘Υψος | 0.985 m |
| Πλάτος | 0.470 m |
| Μήκος | 0.496 m |
| Έλεγχος μέσω διαδικτύου | да |
| Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) | M |
| V40 | 171 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 188 L |
| Εγκατάσταση | Κάθετη |
* Απαιτούμενα πεδία