Σχόλια πελατών
* Απαιτούμενα πεδία
| Μοντέλο | Μέγιστη ισχύς | Θερμαινόμενος όγκος αέρα* | Θερμαινόμενη επιφάνεια* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 051 050 EI CLOUD W | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Λεπτομέρειες | ||
| CN 051 100 EI CLOUD W | 1000 W | 20-30 m³ | 8-12 m² | Λεπτομέρειες | ||
| CN 051 150 EI CLOUD W | 1500 W | 30-45 m³ | 12-18 m² | Λεπτομέρειες | ||
| CN 051 200 EI CLOUD W | 2000 W | 40-60 m³ | 16-24 m² | Λεπτομέρειες | ||
| CN 051 250 EI CLOUD W | 2500 W | 50-70 m³ | 20-28 m² | Λεπτομέρειες | ||
| CN 051 300 EI CLOUD W | 3000 W | 60-80 m³ | 24-32 m² | Λεπτομέρειες | ||
| CN 051 300 EIS CLOUD W | W | m³ | m² | Λεπτομέρειες |
Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω προϊοντικών αλλαγών
* Απαιτούμενα πεδία