Σχόλια πελατών
* Απαιτούμενα πεδία
Μοντέλο | Μέγιστη ισχύς | Θερμαινόμενος όγκος αέρα* | Θερμαινόμενη επιφάνεια* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TH01 500W B | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Λεπτομέρειες | ||
TH01 500W | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Λεπτομέρειες | ||
TH01 750W | 750 W | 15-20 m³ | 6-8 m² | Λεπτομέρειες | ||
GH 200 W | 2000 W | 36-42 m³ | 14-18 m² | Λεπτομέρειες | ||
GH 200 BW | 2000 W | 36-42 m³ | 14-18 m² | Λεπτομέρειες |
Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω προϊοντικών αλλαγών
* Απαιτούμενα πεδία